SEGUINOS:

Precios de Invernada

Categoria Cantidad Mínimo Máximo Promedio
Terneros -100 KG 362 3571 5400 4740
Terneros 100-130 KG 1368 3015 5083 4081
Terneros 130-160 KG 3485 2986 4500 3990
Terneros 160-180 KG 6688 3180 4427 3860
Terneros 180-200 KG 6282 3120 4251 3775
Terneros 200-230 KG 9880 2717 4150 3692
Terneros 230-260 KG 3628 2740 3800 3478
Novillitos 260-300 KG 2318 2500 3470 3244
Novillitos 300-330 KG 1431 2258 3500 3040
Novillitos 330-370 KG 1184 2428 3162 2825
Novillitos 370-400 KG 763 2300 3137 2692
Novillitos +400 KG 392 2000 2878 2589
Terneras -100 KG 429 3244 5100 4241
Terneras 100-130 KG 1477 2822 4409 3620
Terneras 130-150 KG 2307 2678 4222 3578
Terneras 150-170 KG 2845 2900 3869 3446
Terneras 170-190 KG 4671 2600 4005 3386
Terneras 190-210 KG 4118 2788 4060 3334
Vaquillonas 210-250 KG 3838 2742 3620 3257
Vaquillonas 250-290 KG 1480 2360 3433 3056
Vaquillonas 290-320 KG 827 2500 3050 2757
Vaquillonas 320-360 KG 276 2500 2880 2602
Vaquillonas 360-390 KG 187 2300 2800 2482
Vaquillonas +390 KG 0 0 0 0
Terneros/as -100 KG 27 3700 4226 3934
Terneros/as 100-130 KG 684 3420 4866 4089
Terneros/as 130-150 KG 1819 3350 4379 3651
Terneros/as 150-170 KG 1919 3100 4307 3457
Terneros/as 170-190 KG 3228 3100 4244 3454
Terneros/as 190-210 KG 2152 3050 3660 3386
Vaquillonas C/ gtia de preñez 248 930000 2150000 1317581
Vacas nuevas C/ gtia de preñez 970 900000 1700000 1320794
Vacas medio uso C/ gtia de preñez 512 700000 1400000 896172
Vacas CUT C/ gtía de preñez 1519 500000 1260000 838506
Vacas nuevas C/ cria 482 590000 770000 709295
Vacas medio uso C/ cria 90 610000 700000 645556
Vacas CUT con cría 110 300000 680000 500545
Semana: 12/05/2025 al 20/05/2025