SEGUINOS:

Precios de Invernada

Categoria Cantidad Mínimo Máximo Promedio
Terneros -100 KG 226 3650 5263 4547
Terneros 100-130 KG 1332 3553 4869 4175
Terneros 130-160 KG 3979 2833 5111 3996
Terneros 160-180 KG 5420 3304 4411 3885
Terneros 180-200 KG 8710 386 4297 3768
Terneros 200-230 KG 10260 346 3995 3692
Terneros 230-260 KG 4570 2680 4000 3458
Novillitos 260-300 KG 3436 2313 3859 3219
Novillitos 300-330 KG 1462 2229 3555 3117
Novillitos 330-370 KG 1224 2147 3333 2942
Novillitos 370-400 KG 268 2421 3200 2867
Novillitos +400 KG 732 1764 2853 2476
Terneras -100 KG 873 3200 5512 4050
Terneras 100-130 KG 3638 2844 4409 3666
Terneras 130-150 KG 7802 3 33460 3634
Terneras 150-170 KG 4047 3000 4066 3457
Terneras 170-190 KG 4560 2810 3947 3356
Terneras 190-210 KG 5445 2829 4047 3351
Vaquillonas 210-250 KG 4191 2820 4565 3262
Vaquillonas 250-290 KG 1279 2482 4750 3001
Vaquillonas 290-320 KG 218 2459 3118 2856
Vaquillonas 320-360 KG 357 2462 2823 2740
Vaquillonas 360-390 KG 5 2426 2426 2426
Vaquillonas +390 KG 118 2240 2570 2430
Terneros/as -100 KG 14 4200 4200 4200
Terneros/as 100-130 KG 1512 3461 4579 3868
Terneros/as 130-150 KG 1982 3300 4000 3554
Terneros/as 150-170 KG 2233 3200 3725 3471
Terneros/as 170-190 KG 1992 3089 3650 3398
Terneros/as 190-210 KG 1991 3128 3520 3364
Vaquillonas C/ gtia de preñez 824 1080000 1580000 1337634
Vacas nuevas C/ gtia de preñez 1675 910000 1520000 1185427
Vacas medio uso C/ gtia de preñez 852 800000 1150000 917236
Vacas CUT C/ gtía de preñez 1090 640000 1000000 822554
Vacas nuevas C/ cria 220 580000 820000 705755
Vacas medio uso C/ cria 28 575000 750000 616071
Vacas CUT con cría 349 350000 650000 527722
Semana: 21/04/2025 al 28/04/2025