SEGUINOS:

Precios de Invernada

Categoria Cantidad Mínimo Máximo Promedio
Terneros - 160 KG 4173 499
Terneros 160-180 KG 5187 496
Terneros 180-200 KG 8654 490
Terneros 200-230 KG 5922 480
Terneros 230-260 KG 3533 461
Novillitos 260-300 KG 1083 455
Novillitos +300 KG 3550 423
Terneras -150 KG 2672 451
Terneras 150-170 KG 3314 442
Terneras 170-190 KG 4940 437
Terneras 190-210 KG 4011 435
Vaquillonas 210-250 KG 3732 430
Vaquillonas 250-290 KG 923 409
Vaquillonas +290 KG 744 385
Terneros/as -150 KG 3302 474
Terneros/as 150-170 KG 2833 456
Terneros/as 170-190 KG 2592 444
Terneros/as 190-210 KG 1982 450
Vaquillonas C/ gtia de preñez 1492 184600
Vacas nuevas C/ gtia de preñez 476 176300
Vacas medio uso C/ gtia de preñez 332 142600
Vacas CUT CON GTÍA DE PREÑEZ 1163 109300
Vacas nuevas C/ cria 524 117900
Vacas medio uso C/ cria 108 75000
Vacas CUT con cría 236 67300
Semana: 08/05/2023 al 12/05/2023