SEGUINOS:

Precios de Invernada

Categoria Cantidad Mínimo Máximo Promedio
Terneros -160 KG 2083 1611
Terneros 160-180 KG 1156 1590
Terneros 180-200 KG 3416 1579
Terneros 200-230 KG 3991 1521
Terneros 230-260 KG 3308 1371
Novillitos 260-300 KG 2869 1304
Novillitos +300 KG 4121 939
Terneras -150 KG 832 1340
Terneras 150-170 KG 1327 1303
Terneras 170-190 KG 1864 1340
Terneras 190-210 KG 1917 1280
Vaquillonas 210-250 KG 3632 1238
Vaquillonas 250-290 KG 2258 1103
Vaquillonas +290 KG 1035 1097
Terneros/as -150 KG 1079 1606
Terneros/as 150-170 KG 636 1476
Terneros/as 170-190 KG 1860 1393
Terneros/as 190-210 KG 2032 1375
Vaquillonas C/ gtia de preñez 1427 517000
Vacas nuevas C/ gtia de preñez 595 464000
Vacas medio uso C/ gtia de preñez 127 417000
Vacas CUT C/ gtia de preñez 188 368000
Vacas nuevas C/ cria 1268 322000
Vacas medio uso C/ cria 634 270000
Vacas CUT con cría 984 235000
Semana: 26/11/2023 al 02/12/2023