SEGUINOS:

Precios MAG

Ventas Diarias

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
BATTISTESSA SRL TORDILLO BUE VACA 8 2.640 330 2.500,00
BATTISTESSA SRL TORDILLO BUE VACA 4 1.525 381 3.000,00
BATTISTESSA SRL TORDILLO BUE VACA 2 850 425 2.800,00
BATTISTESSA SRL TORDILLO BUE TORO 2 1.420 710 3.800,00
BATTISTESSA SRL TORDILLO BUE TORO 8 4.520 565 3.400,00
BATTISTESSA SRL TORDILLO BUE TORO 1 745 745 3.600,00
BATTISTESSA SRL TORDILLO BUE VAQUILLONA 4 1.560 390 3.700,00
BATTISTESSA SRL TORDILLO BUE NOVILLO 1 525 525 3.200,00
BATTISTESSA SRL TORDILLO BUE NOVILLO 5 2.475 495 3.800,00
DON FERMIN S.H. AZUL BUE VACA 37 17.240 466 3.520,00

Precios por Categoría

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.800,00 4.650,00 4.361,00 4.500,00 234 $454.703.500,00 104.265 445.58
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 3.650,00 4.450,00 4.033,00 4.000,00 156 $300.941.000,00 74.610 478.27
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 3.700,00 4.620,00 4.134,00 4.400,00 185 $384.947.400,00 93.095 503.22
NOVILLOS Mest.EyB + 520 3.500,00 4.500,00 3.979,00 4.200,00 255 $561.797.000,00 141.160 553.57
NOVILLOS Regulares Liv. 3.600,00 3.800,00 3.600,00 3.550,00 20 $32.079.500,00 8.910 445.5
NOVILLOS Regulares Pes. 3.500,00 4.000,00 3.595,00 3.500,00 53 $102.747.500,00 28.575 539.15
NOVILLOS Overos N. 3.650,00 4.100,00 3.874,00 3.970,00 44 $80.518.750,00 20.780 472.27
NOVILLITOS EyB M. 300/390 3.700,00 5.200,00 4.607,00 4.700,00 619 $1.035.992.700,00 224.870 363.28
NOVILLITOS EyB P. 391/430 3.800,00 4.800,00 4.466,00 4.500,00 396 $751.634.500,00 168.290 424.97
NOVILLITOS Regulares 3.500,00 4.700,00 3.982,00 4.000,00 106 $159.207.000,00 39.980 377.17
VAQUILLONAS EyB M.270/390 3.400,00 5.000,00 4.320,00 4.500,00 835 $1.198.537.650,00 277.410 332.23
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.400,00 4.370,00 3.609,00 3.800,00 248 $400.663.100,00 110.995 447.56
VAQUILLONAS Regulares 3.100,00 4.750,00 3.736,00 3.700,00 189 $266.486.100,00 71.315 377.33
VACAS Buenas 2.500,00 3.900,00 3.237,00 3.250,00 1.113 $1.848.283.950,00 570.895 512933.51
VACAS Regulares 2.100,00 4.100,00 2.989,00 2.900,00 1.064 $1.529.810.300,00 511.745 480963.35
VACAS Conserva Buena 2.500,00 3.000,00 2.567,00 2.600,00 180 $206.674.000,00 80.505 447.25
VACAS Conserva Inferior 2.000,00 2.750,00 2.455,00 2.550,00 78 $82.550.500,00 33.625 431.09
TOROS Buenos 3.000,00 4.000,00 3.543,00 3.600,00 251 $589.981.550,00 166.475 663.25
TOROS Regulares 2.700,00 3.720,00 3.229,00 3.200,00 94 $180.569.600,00 55.920 594.89
MEJ EyB 3.100,00 4.900,00 4.064,00 4.100,00 137 $235.542.000,00 57.945 422.96
MEJ Regulares 3.000,00 3.950,00 3.607,00 3.550,00 48 $73.650.500,00 20.415 425.31
Fecha: Viernes - 25/09/2026