SEGUINOS:

Precios MAG

Ventas Diarias

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
ESTANCIA JUBILEO S.A. VILLAGUAY ERI NOVILLITO 42 14.700 350 4.900,00
ESTANCIA JUBILEO S.A. VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 10 2.670 267 5.000,00
ESTANCIA JUBILEO S.A. VILLAGUAY ERI VACA 3 1.220 407 4.000,00
ESTANCIA JUBILEO S.A. VILLAGUAY ERI VACA 3 940 313 3.600,00
ESTANCIA JUBILEO S.A. VILLAGUAY ERI VAQUILLONA 10 2.860 286 4.900,00

Precios por Categoría

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 4.450,00 4.650,00 4.512,00 4.500,00 269 $539.100.150,00 119.480 444.16
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 3.900,00 4.550,00 4.384,00 4.475,00 180 $371.492.500,00 84.735 470.75
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 3.800,00 4.550,00 4.372,00 4.400,00 166 $367.102.500,00 83.955 505.75
NOVILLOS Mest.EyB + 520 3.700,00 4.500,00 4.164,00 4.150,00 102 $237.819.500,00 57.110 559.9
NOVILLOS Regulares Liv. 2.700,00 4.000,00 3.695,00 4.000,00 65 $110.673.500,00 29.945 460.69
NOVILLOS Regulares Pes. 2.400,00 4.000,00 3.353,00 3.600,00 42 $74.426.500,00 22.195 528.45
NOVILLOS Overos N. 3.700,00 4.450,00 4.022,00 4.050,00 101 $200.693.000,00 49.895 494.01
NOVILLITOS EyB M. 300/390 3.700,00 5.200,00 4.631,00 4.700,00 739 $1.230.719.450,00 265.725 359.57
NOVILLITOS EyB P. 391/430 3.500,00 4.800,00 4.524,00 4.600,00 737 $1.396.743.000,00 308.675 418.83
NOVILLITOS Regulares 3.200,00 4.680,00 4.041,00 4.000,00 324 $485.943.100,00 120.230 371.08
VAQUILLONAS EyB M.270/390 3.700,00 5.200,00 4.502,00 4.500,00 1.177 $1.788.404.900,00 397.215 337480.88
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.600,00 4.400,00 3.540,00 3.800,00 432 $677.489.600,00 191.350 442.94
VAQUILLONAS Regulares 2.600,00 4.200,00 3.591,00 3.700,00 354 $486.291.500,00 135.395 382.47
VACAS Buenas 2.400,00 4.000,00 3.468,00 3.400,00 883 $1.554.586.850,00 448.215 507.6
VACAS Regulares 2.600,00 3.800,00 3.157,00 3.050,00 761 $1.196.210.150,00 378.810 497.78
VACAS Conserva Buena 2.600,00 3.000,00 2.706,00 2.700,00 124 $169.348.750,00 62.580 504.68
VACAS Conserva Inferior 2.800,00 3.500,00 2.568,00 2.500,00 42 $34.232.750,00 13.330 317.38
TOROS Buenos 3.000,00 4.000,00 3.588,00 3.800,00 102 $253.622.500,00 70.685 692.99
TOROS Regulares 3.300,00 4.000,00 3.247,00 3.200,00 59 $117.947.500,00 36.315 615.51
MEJ EyB 4.000,00 4.750,00 4.129,00 4.000,00 48 $86.492.500,00 20.945 436.35
MEJ Regulares 3.700,00 4.500,00 3.757,00 3.700,00 39 $63.498.500,00 16.900 433.33
Fecha: Miércoles - 14/10/2026