SEGUINOS:

Precios MAG

Ventas Diarias

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGROGANADERA SALVAI S.A. TRES ARROYOS BUE VAQUILLONA 2 620 310 4.000,00
EL LUCERO S.A. TRES ARROYOS BUE VAQUILLONA 1 330 330 3.600,00
EL LUCERO S.A. TRES ARROYOS BUE VAQUILLONA 1 340 340 3.600,00
VICENTE FELIX S.A. TRES ARROYOS BUE VAQUILLONA 23 7.760 337 4.000,00

Precios por Categoría

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 3.350,00 4.450,00 3.898,00 3.800,00 281 $495.867.200,00 127.200 452.67
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 3.600,00 4.450,00 4.288,00 4.350,00 313 $640.573.550,00 149.355 477.17
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 4.000,00 4.400,00 4.211,00 4.225,00 74 $158.035.050,00 37.525 507.09
NOVILLOS Mest.EyB + 520 4.000,00 4.300,00 4.126,00 4.200,00 61 $138.886.250,00 33.655 551.72
NOVILLOS Regulares Liv. 3.850,00 4.100,00 3.754,00 3.850,00 20 $33.373.750,00 8.890 444.5
NOVILLOS Regulares Pes. 3.700,00 3.870,00 3.640,00 3.700,00 29 $63.810.600,00 17.530 604.48
NOVILLOS Overos N. 3.700,00 3.700,00 2.915,00 3.000,00 11 $16.443.000,00 5.640 512.73
NOVILLITOS EyB M. 300/390 3.200,00 4.580,00 4.234,00 4.375,00 827 $1.277.537.100,00 301.720 364.84
NOVILLITOS EyB P. 391/430 3.300,00 4.400,00 4.205,00 4.300,00 378 $655.539.400,00 155.890 412.41
NOVILLITOS Regulares 2.000,00 4.200,00 3.570,00 3.800,00 407 $531.402.750,00 148.835 365.69
VAQUILLONAS EyB M.270/390 3.000,00 4.560,00 4.161,00 4.200,00 1.686 $2.322.727.800,00 558.130 331037.96
VAQUILLONAS EyB P.391/430 3.000,00 4.300,00 3.867,00 3.940,00 364 $603.689.800,00 156.095 428.83
VAQUILLONAS Regulares 1.900,00 4.350,00 3.318,00 3.600,00 339 $415.059.650,00 125.090 369
VACAS Buenas 1.900,00 3.800,00 3.053,00 3.100,00 1.485 $2.268.138.600,00 742.838 500227.61
VACAS Regulares 1.600,00 3.500,00 2.527,00 2.450,00 1.322 $1.625.695.950,00 643.290 486603.63
VACAS Conserva Buena 1.500,00 2.500,00 2.111,00 2.100,00 155 $153.364.600,00 72.635 468.61
VACAS Conserva Inferior 1.400,00 2.100,00 1.867,00 1.900,00 120 $105.519.000,00 56.500 470.83
TOROS Buenos 2.000,00 3.400,00 2.745,00 2.800,00 212 $369.724.000,00 134.670 635.24
TOROS Regulares 2.000,00 3.100,00 2.504,00 2.500,00 70 $107.174.500,00 42.785 611.21
MEJ EyB 4.350,00 4.360,00 3.687,00 3.800,00 39 $62.425.400,00 16.930 434.1
MEJ Regulares 3.000,00 3.500,00 2.808,00 2.800,00 20 $20.979.000,00 7.470 373.5
Fecha: Viernes - 28/11/2025