SEGUINOS:

Precios MAG

Ventas Diarias

Remitente Localidad Prv. Categoria Cabezas Kgs Promedio Precio
AGROPECUARIA LA PODEROSA S.A PIEDRITAS BUE VACA 2 830 415 2.400,00
AGROPECUARIA LA PODEROSA S.A GRAL. VILLEGAS BUE VACA 31 13.020 420 2.400,00
AGROPECUARIA LA PODEROSA S.A PIEDRITAS BUE VACA 24 9.840 410 2.400,00
AGROPECUARIA LA PODEROSA S.A PIEDRITAS BUE VACA 31 12.555 405 2.400,00
AGROPECUARIA LA PODEROSA S.A PIEDRITAS BUE VACA 9 3.690 410 2.400,00
AGROPECUARIA LA PODEROSA S.A PIEDRITAS BUE VACA 20 6.800 340 2.300,00
AGROPECUARIA LA PODEROSA S.A PIEDRITAS BUE VACA 21 7.140 340 2.330,00
AGROPECUARIA LA PODEROSA S.A PIEDRITAS BUE VACA 10 4.700 470 2.400,00
ALINCOURT S. CIVIL SAN PEDRO BUE VACA 4 1.920 480 3.300,00
ALINCOURT S. CIVIL SAN PEDRO BUE VACA 1 450 450 2.900,00
ALINCOURT S. CIVIL SAN PEDRO BUE VACA 4 2.200 550 3.300,00
ALINCOURT S. CIVIL SAN PEDRO BUE VACA 3 1.545 515 2.800,00
ALINCOURT S. CIVIL SAN PEDRO BUE VACA 1 515 515 3.000,00
ALINCOURT S. CIVIL SAN PEDRO BUE VACA 6 3.240 540 3.400,00
ALINCOURT S. CIVIL SAN PEDRO BUE TORO 2 1.420 710 3.000,00
BATTISTESSA S.R.L. TORDILLO BUE VACA 12 4.140 345 2.050,00
BATTISTESSA S.R.L. TORDILLO BUE VACA 11 4.620 420 2.200,00
BATTISTESSA S.R.L. TORDILLO BUE TORO 3 2.055 685 3.000,00
BATTISTESSA S.R.L. TORDILLO BUE TORO 1 620 620 2.700,00
BATTISTESSA S.R.L. TORDILLO BUE VACA 9 3.130 348 2.000,00
CABA�A Y TAMBOS EL JAGUEL S.A. PIEDRITAS BUE VACA 16 8.960 560 2.650,00
CABA�A Y TAMBOS EL JAGUEL S.A. PIEDRITAS BUE VACA 5 2.600 520 2.500,00
CARAYTA S.A. SALADILLO BUE VACA 27 14.175 525 3.300,00
DOCAMAL S.A. AYACUCHO B BUE VACA 2 700 350 2.400,00
DOCAMAL S.A. AYACUCHO B BUE TORO 7 3.525 504 2.700,00

Precios por Categoría

Categoria Mínimo Máximo Promedio Mediana Cabezas Importe Kgs_totales Kgs_promedio
NOVILLOS Mest.EyB 431/460 4.100,00 4.750,00 4.544,00 4.600,00 324 $662.839.500,00 145.845 450.14
NOVILLOS Mest.EyB 461/490 4.000,00 4.650,00 4.531,00 4.500,00 256 $549.236.500,00 121.210 473.48
NOVILLOS Mest.EyB 491/520 3.300,00 4.700,00 4.346,00 4.600,00 219 $482.552.500,00 111.010 506.89
NOVILLOS Mest.EyB + 520 3.400,00 4.700,00 4.122,00 4.010,00 216 $492.626.100,00 119.495 553.22
NOVILLOS Regulares Liv. 4.000,00 4.600,00 4.079,00 4.000,00 124 $229.354.500,00 56.215 453.35
NOVILLOS Regulares Pes. 3.000,00 4.000,00 3.420,00 3.400,00 49 $102.510.000,00 29.970 611.63
NOVILLOS Overos N. 3.500,00 4.100,00 3.719,00 3.800,00 42 $68.183.500,00 18.330 436.43
NOVILLITOS EyB M. 300/390 3.500,00 5.400,00 4.719,00 4.950,00 454 $752.579.750,00 159.465 351.24
NOVILLITOS EyB P. 391/430 3.500,00 5.000,00 4.391,00 4.600,00 438 $805.898.250,00 183.505 418.96
NOVILLITOS Regulares 3.800,00 4.800,00 4.012,00 4.000,00 112 $158.473.000,00 39.490 352.59
VAQUILLONAS EyB M.270/390 3.450,00 5.400,00 4.697,00 4.700,00 827 $1.329.987.750,00 283.140 342.37
VAQUILLONAS EyB P.391/430 2.500,00 4.760,00 4.063,00 4.170,00 393 $676.414.600,00 166.465 423.58
VAQUILLONAS Regulares 4.100,00 4.700,00 4.171,00 4.200,00 144 $224.408.500,00 53.795 373.58
VACAS Buenas 1.750,00 4.020,00 3.093,00 3.100,00 769 $1.199.620.800,00 387.810 504.3
VACAS Regulares 2.000,00 3.600,00 2.606,00 2.500,00 1.658 $2.020.701.100,00 775.345 467638.72
VACAS Conserva Buena 1.750,00 2.700,00 2.219,00 2.225,00 304 $293.263.500,00 132.105 434.56
VACAS Conserva Inferior 1.700,00 4.300,00 1.947,00 2.000,00 105 $89.828.000,00 46.135 439.38
TOROS Buenos 2.050,00 3.800,00 2.841,00 2.800,00 148 $254.958.000,00 89.720 606.22
TOROS Regulares 1.900,00 3.400,00 2.689,00 2.650,00 137 $228.179.850,00 84.845 619.31
MEJ EyB 3.700,00 5.000,00 4.162,00 4.100,00 77 $138.023.000,00 33.155 430.58
MEJ Regulares 2.600,00 4.300,00 3.254,00 3.000,00 18 $22.210.500,00 6.825 379.17
Fecha: Miércoles - 15/07/2026